Professional Zinc Alloy Surface Finishing Solutions
Pintura de Color
Obtenga una Cotización Gratuita Hoy
Envíenos sus muestras o dibujos — nuestros ingenieros responden dentro de 24 horas con precios y asesoría técnica.
Contáctenos
Datos de Planificación del Taller
Pintura de Color — Datos que Necesitan los Gestores de Terminación de Aleación de Zinc
La línea de pintura aplica barniz base y acabado mediante pulverización en tanque, soporte o frío, luego se cocina para un acabado duradero con 100+ horas de salpicadura salina, cubriendo hardware de aleación de zinc en cualquier color RAL.
600 m²Área del Taller
20 personasTamaño del Equipo
220 kWPotencia Instalada
400-900k piezas/díaProducción Diaria (10 h)
Inspección y Control de Calidad
| Ítem de Verificación | Método | Estándar de Aceptación |
|---|---|---|
| Espesor de Pintura | Medidor de Espesor de Capa | Barniz base 15-25 μm; acabado 20-35 μm total 40-60 μm |
| Coincidencia de Color | Colorímetro ΔE | ΔE ≤ 1.0 frente al maestro RAL aprobado |
| Adhesión | Corte cruzado + cinta | Clasificación ISO 2409 0-1 |
| Salpicadura Salina | Cámara NSS | ≥ 100 h (con fosfatado) |
| Curado por Cocina | Prueba de frotado MEK | Sin levantamiento de pintura después de 50 frotados |
| Apariencia | Inspección con luz angular | Sin grano naranja, colgaduras, poros o sobrepintura |
Diseño del Taller & Área del Piso
| Zona | Área |
|---|---|
| Tratamiento Previa / Fosfatado | 110 m² |
| Cámaras de Pintura (tanque + soporte + frío) | 180 m² |
| Ovneras de secado y curado | 120 m² |
| Mezcla de pintura / almacenamiento | 60 m² |
| Calidad y laboratorio de color | 40 m² |
| Servicios / aire comprimido | 50 m² |
| Empaquetado | 40 m² |
| Total del taller | 600 m² |
Mano de obra & Plan de Turnos
| Rol | Número de Personal |
|---|---|
| Operadores de Pintura | 10 |
| Operadores de Tratamiento Previa | 3 |
| Inspectores de Calidad | 2 |
| Técnico de Mezcla de Pintura | 1 |
| Monitor de Horno / Transportador | 1 |
| Supervisor | 1 |
| Mantenimiento | 1 |
| Empaquetado | 1 |
| Total (2 turnos × 10 h) | 20 |
Potencia y demanda de servicios
| Equipo | Demanda |
|---|---|
| Cámaras de pulverización + extracción | 40 kW |
| Hornos de curado (2 × 60 kW) | 120 kW |
| Compresor de aire | 22 kW |
| Transportador / motores de barril | 15 kW |
| Bombas de pintura + mezclador | 8 kW |
| Iluminación y auxiliares | 15 kW |
| Total instalado | 220 kW |
| Carga típica en funcionamiento | ≈ 175 kW |
Diagrama de flujo de producción
Tratamiento previoDesengrasar → fosfatizar → secar
Carga y mascarillaCarga de barril / estante / pintura fría
Paso de imprimaciónPulverización electrostática o con aire
Secado5-10 min de secado de disolvente
Capa superiorPintura de color según RAL
Curado e inspecciónHorneado a 120-160 °C, inspección, empaque
Capacidad diaria — día de operación de 10 horas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Ciclo de aplicación | 40-70 min |
| Carga por lote | 60-120 kg |
| Lotes por día de 10 horas | 10-14 |
| Producción diaria | 400 000-900 000 piezas |
| Producción mensual (26 días) | 10-23 millones de piezas |
Estimación del valor de producción
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Costo de pintura por pieza | USD 0,008-0,02 |
| Valor de producción diaria (10 h) | USD 4 000-10 000 |
| Valor de producción mensual | USD 104 000-260 000 |
| Valor de producción anual | USD 1 250 000-3 120 000 |
Productos relacionados — Solución completa de pintura de color
Máquinas, químicos y consumibles seleccionados de la gama real de productos QLQ para este proceso. Cada página de producto está activa y lista para cotizar.
Tanque automático de lavado es adecuado para plating de estantes, electroposición y tratamiento previo.
Máquina y equipo
QLQ-ASBM Máquina automática de pulido con arena
Máquina y equipo
QLQ-APM Máquina automática de fosfatización
Máquina y equipo
Polvo de semilla de té
Químico y recubrimiento
Piedra de pulido refinada de cerámica
Consumible y accesorio
Piedra de pulido refinada de columna oblicua y redonda de aluminio y cerámica
Consumible y accesorio
Piedra de pulido bruta de forma triangular
Consumible y accesorio




