Professional Zinc Alloy Surface Finishing Solutions
Revêtement en or
Obtenez une estimation gratuite dès maintenant
Envoyez-nous vos échantillons ou dessins — nos ingénieurs répondent dans les 24 heures avec un devis et des conseils techniques.
Contactez-nous
Données de planification de l'atelier
Plaquage en or — données nécessaires aux gestionnaires de finitions en alliage zinc
Le plaquage en or (sur support et sélectif) et l'électroformation en or produisent des finitions de qualité bijoutière sur l'alliage zinc, le cuivre doré et l'argent — avec un contrôle strict du karat et un rendement élevé par mètre carré.
350 m²Surface de l'atelier
14 personnesEffectif
120 kWPuissance installée
100-300 000 pièces/jourProduction quotidienne (10 h)
Inspection et contrôle de qualité
| Article à vérifier | Méthode | Norme d'acceptation |
|---|---|---|
| Épaisseur d'or | Fluorescence X | 0,05-5,0 µm par spécification de karat |
| Karat / pureté | Analyse XRF | 24K ≥ 99,9 %, 18K ≥ 75 % d'or |
| Correspondance de couleur | Delta E du colorimètre | Delta E ≤ 1,0 par rapport au maître de karat |
| Adhérence | Pli + choc thermique | Pas de décollement à 150 °C × 30 min |
| Résistance au usure | Test Taber / frottement | Pas de percé après les cycles spécifiés |
| Résistance au contact | Mètre-milliohm | ≤ 10 mΩ pour les contacts industriels |
Plan d'aménagement de l'atelier et surface au sol
| Zone | Surface |
|---|---|
| Ligne de plaquage en salle propre | 110 m² |
| Atelier d'électroformation | 80 m² |
| Magasin de métaux précieux (salle forte) | 20 m² |
| Laboratoire de QA + XRF | 40 m² |
| Lavage / DI / récupération | 50 m² |
| Déchets et récupération d'or | 25 m² |
| Services techniques et casiers | 25 m² |
| Total de l'atelier | 350 m² |
Main-d'œuvre et planning des horaires
| Fonction | Nombre de postes |
|---|---|
| Plaqueteurs / opérateurs | 7 |
| Techniciens en solution d'or | 2 |
| Inspecteurs de qualité (XRF) | 2 |
| Contrôle des métaux précieux | 1 |
| Responsable | 1 |
| Maintenance | 1 |
| Total (2 tours × 10 h) | 14 |
Demande de puissance et d'utilité
| Matériel | Demande |
|---|---|
| Redresseurs (métaux précieux) | 35 kW |
| Chauffages / climatiseurs | 30 kW |
| Pompes / filtres | 15 kW |
| HVAC en salle propre | 18 kW |
| Puissance d'électroformation | 10 kW |
| Éclairage & auxiliaires | 12 kW |
| Total installé | 120 kW |
| Charge de fonctionnement typique | ≈ 95 kW |
Diagramme de flux de production
PrétraitementPolissage, nettoyage, activation
Couche de prépositionNiquel ou argent de préposition
Plaque d'orRack / baril / or sélectif
Lavage & récupérationLavage DI + récupération du or drag-out
Séchage & contrôle qualitéÉpaisseur XRF + vérification de la couleur
Protection & emballageScellage, emballage, emballage
Capacité quotidienne — Jour de fonctionnement de 10 heures
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Temps de cycle | 30-60 min |
| Chargement par lot | 30-80 kg |
| Lots par jour de 10 heures | 10-16 |
| Production quotidienne | 100 000 à 300 000 pièces |
| Production mensuelle (26 jours) | 2,6 à 7,8 millions de pièces |
Estimation de la valeur de production
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Frais de galvanisation par pièce | USD 0,02-0,12 |
| Valeur de production quotidienne (10 h) | USD 8 000-25 000 |
| Valeur de production mensuelle | USD 210 000-650 000 |
| Valeur de production annuelle | USD 2 500 000-7 800 000 |
Produits associés — Solution complète de galvanisation en or
Machines, produits chimiques et consommables sélectionnés à partir de la gamme réelle QLQ pour ce processus. Chaque page produit est active et prête à l'obtention de devis.
Machine de nickelage sur rail pour le plâtrage électrolytique des glissières, machine de plâtrage en or pour la tête de zip, équipement de galvanisation
Machine & Équipement
QLQ-071 Agent principal de brillance
Produit chimique & Revêtement
QLQ-032 Agent de position profonde
Produit chimique & Revêtement
QLQ-031 Agent complexant
Produit chimique & Revêtement
Machine de galvanisation en or sans cyanure, machine de galvanisation or sur argent, équipement de galvanisation argent recouvert d'or
Machine & Équipement
