Professional Zinc Alloy Surface Finishing Solutions
स्वर्ण चढ़ाई
आज एक मुफ्त क्वोट प्राप्त करें
हमें अपने नमूने या चित्र भेजें — हमारे इंजीनियर 24 घंटे के भीतर मूल्य और तकनीकी सलाह के साथ जवाब देते हैं।
संपर्क करें
कारखाना योजना डेटा
स्वर्ण प्लेटिंग — जिंक अलॉय फिनिशिंग मैनेजर के लिए डेटा
स्वर्ण प्लेटिंग (रैक एवं संयोजन) एवं स्वर्ण इलेक्ट्रोफॉर्मिंग जिंक अलॉय, ब्रास एवं चांदी पर उच्च गुणवत्ता वाले जेवरी ग्रेड फिनिशिंग उत्पादित करते हैं — करेट नियंत्रण अत्यधिक ठीक होता है एवं प्रति वर्ग मीटर उच्च मूल्य उत्पादन होता है।
350 मी²कारखाना क्षेत्र
14 लोगटीम का आकार
120 किलोवाटस्थापित शक्ति
100-300 कि.पी.सी./दिनदैनिक उत्पादन (10 घंटा)
गुणवत्ता जांच एवं नियंत्रण
| जांच आइटम | विधि | स्वीकृति मानक |
|---|---|---|
| स्वर्ण मोटाई | एक्स-रे फ्ल्यूओरेसेंस | करेट स्पेक के अनुसार 0.05-5.0 माइक्रोमीटर |
| करेट / शुद्धता | एक्सआरएफ विश्लेषण | 24K ≥ 99.9%, 18K ≥ 75% Au |
| रंग मेल | रंगमापी ΔE | ΔE ≤ 1.0 करेट मास्टर के विपरीत |
| अटैचमेंट | मोड़ + थर्मल शॉक | 150 °C × 30 मिनट पर कोई छल्ला नहीं |
| शिथिलता प्रतिरोध | टैबर / रब टेस्ट | स्पेक साइकिल में कोई धारा नहीं |
| संपर्क प्रतिरोध | मिलीओम मीटर | औद्योगिक संपर्क के लिए ≤ 10 मिलीओम |
कारखाना व्यवस्था एवं फर्श क्षेत्र
| जोन | क्षेत्र |
|---|---|
| शुद्ध कमरा प्लेटिंग लाइन | 110 मी² |
| इलेक्ट्रोफॉर्मिंग शॉप | 80 मी² |
| महँगे धातु संग्रहालय (वॉल्ट) | 20 मी² |
| क्वालिटी एस्स�� लैब + एक्सआरएफ | 40 मी² |
| रिंस / डीआई / वापस लेना | 50 मी² |
| अपशिष्ट एवं स्वर्ण वापस लेना | 25 मी² |
| उपयोगिता एवं लॉकर्स | 25 मी² |
| कुल कारखाना | 350 मी² |
मानव बल एवं शिफ्ट योजना
| भूमिका | मुख्य गिनती |
|---|---|
| प्लेटर / ऑपरेटर्स | 7 |
| स्वर्ण समाधान तकनीशियन | 2 |
| क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर (एक्सआरएफ) | 2 |
| महँगे धातु नियंत्रण | 1 |
| सुपरवाइजर | 1 |
| मेंटेनेंस | 1 |
| कुल (2 शिफ्ट × 10 घंटा) | 14 |
ऊर्जा एवं उपयोगिता मांग
| उपकरण | मांग |
|---|---|
| रेक्टिफायर्स (महँगे धातु) | 35 किलोवाट |
| हीटर / कूलर | 30 किलोवाट |
| पंप / फ़िल्टर | 15 किलोवाट |
| क्लीन-रूम एचवीएस | 18 किलोवाट |
| इलेक्ट्रोफॉर्मिंग पावर | 10 किलोवाट |
| प्रकाश और सहायक | 12 किलोवाट |
| स्थापित कुल | 120 किलोवाट |
| सामान्य चल भार | ≈ 95 किलोवाट |
उत्पादन प्रक्रम चार्ट
प्रीट्रीटमेंटपॉलिश, साफ करें, सक्रिय करें
स्ट्राइक लेयरनिकल या सिल्वर स्ट्राइक
गोल्ड प्लेटरैक / बारल / चयनात्मक गोल्ड
रिंस & रिकवरीडीआई रिंस + गोल्ड ड्रैग-आउट रिकवरी
सूखाई & क्वालिटी चेकएक्सआरएफ मोटाई + रंग चेक
संरक्षण & पैकसील, ढकेलें, पैक
दैनिक क्षमता — 10-घंटा ऑपरेटिंग दिन
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| चक्र समय | 30-60 मिनट |
| बैच प्रति बैच | 30-80 किलो |
| 10 घंटा दिन प्रति बैच | 10-16 |
| दैनिक आउटपुट | 100,000-300,000 इकाई |
| मासिक आउटपुट (26 दिन) | 2.6-7.8 मिलियन इकाई |
आउटपुट मूल्य अनुमान
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| प्रति इकाई प्लेटिंग शुल्क | अमेरिकी डॉलर 0.02-0.12 |
| दैनिक आउटपुट मूल्य (10 घंटा) | अमेरिकी डॉलर 8,000-25,000 |
| मासिक आउटपुट मूल्य | अमेरिकी डॉलर 210,000-650,000 |
| वार्षिक आउटपुट मूल्य | अमेरिकी डॉलर 2,500,000-7,800,000 |
संबंधित उत्पाद — पूर्ण गोल्ड प्लेटिंग समाधान
इस प्रक्रिया के लिए वास्तविक QLQ उत्पाद श्रेणी से चयनित मशीन, रसायन और उपयोग के लिए उत्पाद। प्रत्येक उत्पाद पृष्ठ जीवित है और निश्चित उद्धरण के लिए तैयार है।
ज़िपर स्लाइडर इलेक्ट्रो-प्लेटिंग मशीन ज़िपर हेड गोल्ड प्लेटिंग मशीन इलेक्ट्रोप्लेटिंग
मशीन & उपकरण
QLQ-071 मुख्य चमकदारक
��सायन & परत
QLQ-032 गहरी स्थिति एजेंट
रसायन & परत
QLQ-031 संयोजक एजेंट
रसायन & परत
साइनाइड रहित वास्तविक गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग मशीन गोल्ड ओवर सिल्वर प्लेटिंग मशीन गोल्ड प्लेटेड सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग उपकरण
मशीन & उपकरण
