QLQ产品系列
为拉链滑块和五金制造商提供完整的表面处理解决方案。

产品分类
表面处理线的每一步骤
抛光
电镀
喷涂
电泳涂装
烘箱
质量控制
| 类别 | 产品 | 应用 | 关键特性 |
|---|---|---|---|
| 抛光 | 滚筒机、振动机、手动工具 | 表面预处理、去毛刺、镜面效果 | 批量处理最高达50 kg |
| 电镀 | 挂架线、滚筒线、整流器、过滤器 | 镍/铜/铬/金/彩色电镀 | 定制槽体尺寸 |
| 喷涂 | 喷枪、喷漆房、调漆站 | 彩色涂层、清漆 | HVLP及静电喷涂 |
| 电泳涂装 | 电泳槽、整流器、DI系统、烘箱 | 透明及彩色电泳涂料 | 均匀覆盖 |
| 烘箱 | 批次烘箱、隧道烘箱、红外干燥器 | 固化、干燥、预热 | ±5°C均匀性 |
| 质量检测工具 | XRF测厚仪、盐雾试验箱、色差计 | 质量控制 | ISO校准 |
▼
特色产品
拉链滑块制造商的最佳畅销产品






💡需要定制解决方案?我们设计并制造定制电镀生产线。发送您的零件图纸——我们的工程团队会根据您的车间布局设计生产线。
常见问题解答
您是销售单个组件还是完整生产线?
两者都有。槽体、整流器、过滤器可单独购买。完整生产线包括安装和调试服务。
交货期是多久?
标准生产线为4-6周;定制生产线从设计批准起为8-12周。
您提供安装和培训吗?
是的。我们的技术人员现场安装,并对操作人员进行3-5天的培训。还可提供远程支��。
我可以在线订购备件吗?
是的。登录您的账户。大多数消耗品将在48小时内发货。
保修期是多久?
电气部件保修2年,槽体衬里保修1年。可选延长保修。
车间规划数据
产品概览——锌合金表面处理经理所需数据
一套完整的QLQ交钥匙工厂集抛光、前处理、滚筒电镀、挂架电镀、喷涂、电泳涂装和镀金工艺于一体,专为锌合金五金生产商设计。
4,200 m²车间面积
120人团队规模
1,500 kW安装功率
6-10M件/天每日产量(10小时)
质量检验与控制
| 检验项目 | 方法 | 验收标准 |
|---|---|---|
| 进料材料 | 光谱仪/样品 | 符合规格的Zamak 3/5成分 |
| 过程控制 | 所有生产线实施SPC | 关键参数CpK≥1.33 |
| 最终检验 | AQL 2.5 / C=0检验方案 | 零关键缺陷 |
| 可靠性测试 | 盐雾 + 湿度 + 热循环 | 根据客户和标准 |
| 可追溯性 | 批次条码系统 | 100%零件可追溯至批次 |
| 合规性 | REACH / RoHS / ISO 9001 | 有文件记录并经过审核 |
车间布局及占地面积
| 区域 | 面积 |
|---|---|
| 抛光及预处理 | 650 m² |
| 滚筒电镀线 | 700 m² |
| 挂架电镀线 | 850 m² |
| 喷涂及电泳 | 950 m² |
| 镀金及电铸 | 380 m² |
| 质量检测实验室及办公室 | 320 m² |
| 化学品及仓库 | 250 m² |
| 总厂区 | 4,200 m² |
人力及班次安排
| 职位 | 人数 |
|---|---|
| 操作员(所有生产线) | 75 |
| 技术员/化学家 | 18 |
| 质检及实验室人员 | 12 |
| 主管及管理层 | 8 |
| 维护及公用设施 | 7 |
| 总人数(2班×10小时) | 120 |
电力及公用设施需求
| 设备 | 需求 |
|---|---|
| 电镀整流器 | 360 kW |
| 加热/冷却系统 | 330 kW |
| 烘箱及干燥机 | 260 kW |
| 压缩空气 | 120 kW |
| 通风/ scrubbers(洗涤系统) | 130 kW |
| 水处理及去离子水 | 120 kW |
| 自动化及传送带 | 90 kW |
| 照明及辅助设备 | 90 kW |
| 安装总功率 | 1,500 kW |
| 典型运行负载 | ≈ 1,150 kW |
生产工艺流程图
原材料入厂锌合金压铸件
抛光滚筒/手工/批量精整
预处理脱蜡、除油、活化、磷酸化
电镀滚筒及挂架电镀线
喷涂/电泳彩色涂层及保护层
镀金/特殊工艺高端及功能性涂层
质量控制与包装全检及出口包装
日产能——10小时工作日
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 总日产量 | 6,000,000-10,000,000 pcs |
| 月产量(26个工作日) | 156-260百万件 |
| 年产量(300个工作日) | 1.8-3.0十亿件 |
| 首件合格率目标 | ≥ 95% |
| 每10小时工作日能耗 | ≈ 11,500 kWh |
产量价值估算
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 每件平均价值 | USD 0.005-0.02 |
| 每日工厂产量价值 | USD 45,000-120,000 |
| 月产量价值 | USD 1.2-3.1百万 |
| 年产量价值 | USD 14-38百万 |
相关产品——完整产品概览解决方案
为该工艺从真实QLQ产品系列中精选的设备、化学品和消耗品。每一页产品页面均为实时可用,可随时报价。